이용안내

국제배송요율

운송방법
웨이하이 대한민국
① 규격내 물품기준 국제배송요율은 국제운송비 및 국내 도착지까지의 모든 운송비용을 포함하고 있습니다.
② 배송요금은 각 구간별 절상하여 계산됩니다. [예) 웨이하이 해운 : 3.23Kg = 3.5Kg, 광저우 항공 : 1.02Kg = 1.10Kg]
③ CJ대한통운 및 각 국내택배사에서 지정한 기준 무게 및 부피 초과시 추가운송료가 소액 청구될 수 있습니다.
- 택배사에 ITS(Intelligent Terminal System)도입으로 비용측정방법을 개선하면서 발생할 수 있는 비용입니다.
④ 일반택배사 기준(CJ, 우체국 등) 비규격 물품으로 분류될 경우 화물택배(경동, 대신택배 등)로 이관되어 배송됩니다.
- 대형화물 : 무게 20Kg, 세변의 합이 160cm를 초과하거나, 최장변이 100cm를 초과(허용오차 5Kg, 10Cm)
- 이형화물 : 비규격 포장
⑤ 경동택배 비용을 선불로 납부하는 서비스를 제공하지만 후불가격과 소액차이가 있을 수 있습니다.
- 정확한 경동택배의 금액을 납부하기 원하시는분은 후불 납부를 부탁드립니다.
⑥ 중국의 화물의 경우 물류 단가경쟁으로 인해 부피무게를 적용하지 않지만 무게 대비 과도하게 부피가 큰경우 부피무게가 적용될 수 있습니다.
- 예) 침대크기의 스티로폼 , 사람보다 큰 인형

국제배송요율

무게(kg) 1st Mile 2nd Mile Line Haul Middle Mile Last Mile Extra Mile
~ 1.00 6,700 원 6,400 원 6,100 원 5,800 원 5,500 원 5,200 원
~ 1.50 7,550 원 7,200 원 6,850 원 6,500 원 6,150 원 5,800 원
~ 2.00 8,400 원 8,000 원 7,600 원 7,200 원 6,800 원 6,400 원
~ 2.50 9,250 원 8,800 원 8,350 원 7,900 원 7,450 원 7,000 원
~ 3.00 10,100 원 9,600 원 9,100 원 8,600 원 8,100 원 7,600 원
~ 3.50 10,950 원 10,400 원 9,850 원 9,300 원 8,750 원 8,200 원
~ 4.00 11,800 원 11,200 원 10,600 원 10,000 원 9,400 원 8,800 원
~ 4.50 12,650 원 12,000 원 11,350 원 10,700 원 10,050 원 9,400 원
~ 5.00 13,500 원 12,800 원 12,100 원 11,400 원 10,700 원 10,000 원
~ 5.50 14,350 원 13,600 원 12,850 원 12,100 원 11,350 원 10,600 원
~ 6.00 15,200 원 14,400 원 13,600 원 12,800 원 12,000 원 11,200 원
~ 6.50 16,050 원 15,200 원 14,350 원 13,500 원 12,650 원 11,800 원
~ 7.00 16,900 원 16,000 원 15,100 원 14,200 원 13,300 원 12,400 원
~ 7.50 17,750 원 16,800 원 15,850 원 14,900 원 13,950 원 13,000 원
~ 8.00 18,600 원 17,600 원 16,600 원 15,600 원 14,600 원 13,600 원
~ 8.50 19,450 원 18,400 원 17,350 원 16,300 원 15,250 원 14,200 원
~ 9.00 20,300 원 19,200 원 18,100 원 17,000 원 15,900 원 14,800 원
~ 9.50 21,150 원 20,000 원 18,850 원 17,700 원 16,550 원 15,400 원
~ 10.00 22,000 원 20,800 원 19,600 원 18,400 원 17,200 원 16,000 원
~ 10.50 22,850 원 21,600 원 20,350 원 19,100 원 17,850 원 16,600 원
~ 11.00 23,700 원 22,400 원 21,100 원 19,800 원 18,500 원 17,200 원
~ 11.50 24,550 원 23,200 원 21,850 원 20,500 원 19,150 원 17,800 원
~ 12.00 25,400 원 24,000 원 22,600 원 21,200 원 19,800 원 18,400 원
~ 12.50 26,250 원 24,800 원 23,350 원 21,900 원 20,450 원 19,000 원
~ 13.00 27,100 원 25,600 원 24,100 원 22,600 원 21,100 원 19,600 원
~ 13.50 27,950 원 26,400 원 24,850 원 23,300 원 21,750 원 20,200 원
~ 14.00 28,800 원 27,200 원 25,600 원 24,000 원 22,400 원 20,800 원
~ 14.50 29,650 원 28,000 원 26,350 원 24,700 원 23,050 원 21,400 원
~ 15.00 30,500 원 28,800 원 27,100 원 25,400 원 23,700 원 22,000 원
~ 15.50 31,350 원 29,600 원 27,850 원 26,100 원 24,350 원 22,600 원
~ 16.00 32,200 원 30,400 원 28,600 원 26,800 원 25,000 원 23,200 원
~ 16.50 33,050 원 31,200 원 29,350 원 27,500 원 25,650 원 23,800 원
~ 17.00 33,900 원 32,000 원 30,100 원 28,200 원 26,300 원 24,400 원
~ 17.50 34,750 원 32,800 원 30,850 원 28,900 원 26,950 원 25,000 원
~ 18.00 35,600 원 33,600 원 31,600 원 29,600 원 27,600 원 25,600 원
~ 18.50 36,450 원 34,400 원 32,350 원 30,300 원 28,250 원 26,200 원
~ 19.00 37,300 원 35,200 원 33,100 원 31,000 원 28,900 원 26,800 원
~ 19.50 38,150 원 36,000 원 33,850 원 31,700 원 29,550 원 27,400 원
~ 20.00 39,000 원 36,800 원 34,600 원 32,400 원 30,200 원 28,000 원
~ 20.50 39,850 원 37,600 원 35,350 원 33,100 원 30,850 원 28,600 원
~ 21.00 40,700 원 38,400 원 36,100 원 33,800 원 31,500 원 29,200 원
~ 21.50 41,550 원 39,200 원 36,850 원 34,500 원 32,150 원 29,800 원
~ 22.00 42,400 원 40,000 원 37,600 원 35,200 원 32,800 원 30,400 원
~ 22.50 43,250 원 40,800 원 38,350 원 35,900 원 33,450 원 31,000 원
~ 23.00 44,100 원 41,600 원 39,100 원 36,600 원 34,100 원 31,600 원
~ 23.50 44,950 원 42,400 원 39,850 원 37,300 원 34,750 원 32,200 원
~ 24.00 45,800 원 43,200 원 40,600 원 38,000 원 35,400 원 32,800 원
~ 24.50 46,650 원 44,000 원 41,350 원 38,700 원 36,050 원 33,400 원
~ 25.00 47,500 원 44,800 원 42,100 원 39,400 원 36,700 원 34,000 원
~ 25.50 48,350 원 45,600 원 42,850 원 40,100 원 37,350 원 34,600 원
~ 26.00 49,200 원 46,400 원 43,600 원 40,800 원 38,000 원 35,200 원
~ 26.50 50,050 원 47,200 원 44,350 원 41,500 원 38,650 원 35,800 원
~ 27.00 50,900 원 48,000 원 45,100 원 42,200 원 39,300 원 36,400 원
~ 27.50 51,750 원 48,800 원 45,850 원 42,900 원 39,950 원 37,000 원
~ 28.00 52,600 원 49,600 원 46,600 원 43,600 원 40,600 원 37,600 원
~ 28.50 53,450 원 50,400 원 47,350 원 44,300 원 41,250 원 38,200 원
~ 29.00 54,300 원 51,200 원 48,100 원 45,000 원 41,900 원 38,800 원
~ 29.50 55,150 원 52,000 원 48,850 원 45,700 원 42,550 원 39,400 원
~ 30.00 56,000 원 52,800 원 49,600 원 46,400 원 43,200 원 40,000 원
~ 30.50 56,850 원 53,600 원 50,350 원 47,100 원 43,850 원 40,600 원
~ 31.00 57,700 원 54,400 원 51,100 원 47,800 원 44,500 원 41,200 원
~ 31.50 58,550 원 55,200 원 51,850 원 48,500 원 45,150 원 41,800 원
~ 32.00 59,400 원 56,000 원 52,600 원 49,200 원 45,800 원 42,400 원
~ 32.50 60,250 원 56,800 원 53,350 원 49,900 원 46,450 원 43,000 원
~ 33.00 61,100 원 57,600 원 54,100 원 50,600 원 47,100 원 43,600 원
~ 33.50 61,950 원 58,400 원 54,850 원 51,300 원 47,750 원 44,200 원
~ 34.00 62,800 원 59,200 원 55,600 원 52,000 원 48,400 원 44,800 원
~ 34.50 63,650 원 60,000 원 56,350 원 52,700 원 49,050 원 45,400 원
~ 35.00 64,500 원 60,800 원 57,100 원 53,400 원 49,700 원 46,000 원
~ 35.50 65,350 원 61,600 원 57,850 원 54,100 원 50,350 원 46,600 원
~ 36.00 66,200 원 62,400 원 58,600 원 54,800 원 51,000 원 47,200 원
~ 36.50 67,050 원 63,200 원 59,350 원 55,500 원 51,650 원 47,800 원
~ 37.00 67,900 원 64,000 원 60,100 원 56,200 원 52,300 원 48,400 원
~ 37.50 68,750 원 64,800 원 60,850 원 56,900 원 52,950 원 49,000 원
~ 38.00 69,600 원 65,600 원 61,600 원 57,600 원 53,600 원 49,600 원
~ 38.50 70,450 원 66,400 원 62,350 원 58,300 원 54,250 원 50,200 원
~ 39.00 71,300 원 67,200 원 63,100 원 59,000 원 54,900 원 50,800 원
~ 39.50 72,150 원 68,000 원 63,850 원 59,700 원 55,550 원 51,400 원
~ 40.00 73,000 원 68,800 원 64,600 원 60,400 원 56,200 원 52,000 원
~ 40.50 73,850 원 69,600 원 65,350 원 61,100 원 56,850 원 52,600 원
~ 41.00 74,700 원 70,400 원 66,100 원 61,800 원 57,500 원 53,200 원
~ 41.50 75,550 원 71,200 원 66,850 원 62,500 원 58,150 원 53,800 원
~ 42.00 76,400 원 72,000 원 67,600 원 63,200 원 58,800 원 54,400 원
~ 42.50 77,250 원 72,800 원 68,350 원 63,900 원 59,450 원 55,000 원
~ 43.00 78,100 원 73,600 원 69,100 원 64,600 원 60,100 원 55,600 원
~ 43.50 78,950 원 74,400 원 69,850 원 65,300 원 60,750 원 56,200 원
~ 44.00 79,800 원 75,200 원 70,600 원 66,000 원 61,400 원 56,800 원
~ 44.50 80,650 원 76,000 원 71,350 원 66,700 원 62,050 원 57,400 원
~ 45.00 81,500 원 76,800 원 72,100 원 67,400 원 62,700 원 58,000 원
~ 45.50 82,350 원 77,600 원 72,850 원 68,100 원 63,350 원 58,600 원
~ 46.00 83,200 원 78,400 원 73,600 원 68,800 원 64,000 원 59,200 원
~ 46.50 84,050 원 79,200 원 74,350 원 69,500 원 64,650 원 59,800 원
~ 47.00 84,900 원 80,000 원 75,100 원 70,200 원 65,300 원 60,400 원
~ 47.50 85,750 원 80,800 원 75,850 원 70,900 원 65,950 원 61,000 원
~ 48.00 86,600 원 81,600 원 76,600 원 71,600 원 66,600 원 61,600 원
~ 48.50 87,450 원 82,400 원 77,350 원 72,300 원 67,250 원 62,200 원
~ 49.00 88,300 원 83,200 원 78,100 원 73,000 원 67,900 원 62,800 원
~ 49.50 89,150 원 84,000 원 78,850 원 73,700 원 68,550 원 63,400 원
~ 50.00 90,000 원 84,800 원 79,600 원 74,400 원 69,200 원 64,000 원
~ 50.50 90,850 원 85,600 원 80,350 원 75,100 원 69,850 원 64,600 원
~ 51.00 91,700 원 86,400 원 81,100 원 75,800 원 70,500 원 65,200 원
~ 51.50 92,550 원 87,200 원 81,850 원 76,500 원 71,150 원 65,800 원
~ 52.00 93,400 원 88,000 원 82,600 원 77,200 원 71,800 원 66,400 원
~ 52.50 94,250 원 88,800 원 83,350 원 77,900 원 72,450 원 67,000 원
~ 53.00 95,100 원 89,600 원 84,100 원 78,600 원 73,100 원 67,600 원
~ 53.50 95,950 원 90,400 원 84,850 원 79,300 원 73,750 원 68,200 원
~ 54.00 96,800 원 91,200 원 85,600 원 80,000 원 74,400 원 68,800 원
~ 54.50 97,650 원 92,000 원 86,350 원 80,700 원 75,050 원 69,400 원
~ 55.00 98,500 원 92,800 원 87,100 원 81,400 원 75,700 원 70,000 원
~ 55.50 99,350 원 93,600 원 87,850 원 82,100 원 76,350 원 70,600 원
~ 56.00 100,200 원 94,400 원 88,600 원 82,800 원 77,000 원 71,200 원
~ 56.50 101,050 원 95,200 원 89,350 원 83,500 원 77,650 원 71,800 원
~ 57.00 101,900 원 96,000 원 90,100 원 84,200 원 78,300 원 72,400 원
~ 57.50 102,750 원 96,800 원 90,850 원 84,900 원 78,950 원 73,000 원
~ 58.00 103,600 원 97,600 원 91,600 원 85,600 원 79,600 원 73,600 원
~ 58.50 104,450 원 98,400 원 92,350 원 86,300 원 80,250 원 74,200 원
~ 59.00 105,300 원 99,200 원 93,100 원 87,000 원 80,900 원 74,800 원
~ 59.50 106,150 원 100,000 원 93,850 원 87,700 원 81,550 원 75,400 원
~ 60.00 107,000 원 100,800 원 94,600 원 88,400 원 82,200 원 76,000 원
~ 60.50 107,850 원 101,600 원 95,350 원 89,100 원 82,850 원 76,600 원
~ 61.00 108,700 원 102,400 원 96,100 원 89,800 원 83,500 원 77,200 원
~ 61.50 109,550 원 103,200 원 96,850 원 90,500 원 84,150 원 77,800 원
~ 62.00 110,400 원 104,000 원 97,600 원 91,200 원 84,800 원 78,400 원
~ 62.50 111,250 원 104,800 원 98,350 원 91,900 원 85,450 원 79,000 원
~ 63.00 112,100 원 105,600 원 99,100 원 92,600 원 86,100 원 79,600 원
~ 63.50 112,950 원 106,400 원 99,850 원 93,300 원 86,750 원 80,200 원
~ 64.00 113,800 원 107,200 원 100,600 원 94,000 원 87,400 원 80,800 원
~ 64.50 114,650 원 108,000 원 101,350 원 94,700 원 88,050 원 81,400 원
~ 65.00 115,500 원 108,800 원 102,100 원 95,400 원 88,700 원 82,000 원
~ 65.50 116,350 원 109,600 원 102,850 원 96,100 원 89,350 원 82,600 원
~ 66.00 117,200 원 110,400 원 103,600 원 96,800 원 90,000 원 83,200 원
~ 66.50 118,050 원 111,200 원 104,350 원 97,500 원 90,650 원 83,800 원
~ 67.00 118,900 원 112,000 원 105,100 원 98,200 원 91,300 원 84,400 원
~ 67.50 119,750 원 112,800 원 105,850 원 98,900 원 91,950 원 85,000 원
~ 68.00 120,600 원 113,600 원 106,600 원 99,600 원 92,600 원 85,600 원
~ 68.50 121,450 원 114,400 원 107,350 원 100,300 원 93,250 원 86,200 원
~ 69.00 122,300 원 115,200 원 108,100 원 101,000 원 93,900 원 86,800 원
~ 69.50 123,150 원 116,000 원 108,850 원 101,700 원 94,550 원 87,400 원
~ 70.00 124,000 원 116,800 원 109,600 원 102,400 원 95,200 원 88,000 원
~ 70.50 124,850 원 117,600 원 110,350 원 103,100 원 95,850 원 88,600 원
~ 71.00 125,700 원 118,400 원 111,100 원 103,800 원 96,500 원 89,200 원
~ 71.50 126,550 원 119,200 원 111,850 원 104,500 원 97,150 원 89,800 원
~ 72.00 127,400 원 120,000 원 112,600 원 105,200 원 97,800 원 90,400 원
~ 72.50 128,250 원 120,800 원 113,350 원 105,900 원 98,450 원 91,000 원
~ 73.00 129,100 원 121,600 원 114,100 원 106,600 원 99,100 원 91,600 원
~ 73.50 129,950 원 122,400 원 114,850 원 107,300 원 99,750 원 92,200 원
~ 74.00 130,800 원 123,200 원 115,600 원 108,000 원 100,400 원 92,800 원
~ 74.50 131,650 원 124,000 원 116,350 원 108,700 원 101,050 원 93,400 원
~ 75.00 132,500 원 124,800 원 117,100 원 109,400 원 101,700 원 94,000 원
~ 75.50 133,350 원 125,600 원 117,850 원 110,100 원 102,350 원 94,600 원
~ 76.00 134,200 원 126,400 원 118,600 원 110,800 원 103,000 원 95,200 원
~ 76.50 135,050 원 127,200 원 119,350 원 111,500 원 103,650 원 95,800 원
~ 77.00 135,900 원 128,000 원 120,100 원 112,200 원 104,300 원 96,400 원
~ 77.50 136,750 원 128,800 원 120,850 원 112,900 원 104,950 원 97,000 원
~ 78.00 137,600 원 129,600 원 121,600 원 113,600 원 105,600 원 97,600 원
~ 78.50 138,450 원 130,400 원 122,350 원 114,300 원 106,250 원 98,200 원
~ 79.00 139,300 원 131,200 원 123,100 원 115,000 원 106,900 원 98,800 원
~ 79.50 140,150 원 132,000 원 123,850 원 115,700 원 107,550 원 99,400 원
~ 80.00 141,000 원 132,800 원 124,600 원 116,400 원 108,200 원 100,000 원
~ 80.50 141,850 원 133,600 원 125,350 원 117,100 원 108,850 원 100,600 원
~ 81.00 142,700 원 134,400 원 126,100 원 117,800 원 109,500 원 101,200 원
~ 81.50 143,550 원 135,200 원 126,850 원 118,500 원 110,150 원 101,800 원
~ 82.00 144,400 원 136,000 원 127,600 원 119,200 원 110,800 원 102,400 원
~ 82.50 145,250 원 136,800 원 128,350 원 119,900 원 111,450 원 103,000 원
~ 83.00 146,100 원 137,600 원 129,100 원 120,600 원 112,100 원 103,600 원
~ 83.50 146,950 원 138,400 원 129,850 원 121,300 원 112,750 원 104,200 원
~ 84.00 147,800 원 139,200 원 130,600 원 122,000 원 113,400 원 104,800 원
~ 84.50 148,650 원 140,000 원 131,350 원 122,700 원 114,050 원 105,400 원
~ 85.00 149,500 원 140,800 원 132,100 원 123,400 원 114,700 원 106,000 원
~ 85.50 150,350 원 141,600 원 132,850 원 124,100 원 115,350 원 106,600 원
~ 86.00 151,200 원 142,400 원 133,600 원 124,800 원 116,000 원 107,200 원
~ 86.50 152,050 원 143,200 원 134,350 원 125,500 원 116,650 원 107,800 원
~ 87.00 152,900 원 144,000 원 135,100 원 126,200 원 117,300 원 108,400 원
~ 87.50 153,750 원 144,800 원 135,850 원 126,900 원 117,950 원 109,000 원
~ 88.00 154,600 원 145,600 원 136,600 원 127,600 원 118,600 원 109,600 원
~ 88.50 155,450 원 146,400 원 137,350 원 128,300 원 119,250 원 110,200 원
~ 89.00 156,300 원 147,200 원 138,100 원 129,000 원 119,900 원 110,800 원
~ 89.50 157,150 원 148,000 원 138,850 원 129,700 원 120,550 원 111,400 원
~ 90.00 158,000 원 148,800 원 139,600 원 130,400 원 121,200 원 112,000 원
~ 90.50 158,850 원 149,600 원 140,350 원 131,100 원 121,850 원 112,600 원
~ 91.00 159,700 원 150,400 원 141,100 원 131,800 원 122,500 원 113,200 원
~ 91.50 160,550 원 151,200 원 141,850 원 132,500 원 123,150 원 113,800 원
~ 92.00 161,400 원 152,000 원 142,600 원 133,200 원 123,800 원 114,400 원
~ 92.50 162,250 원 152,800 원 143,350 원 133,900 원 124,450 원 115,000 원
~ 93.00 163,100 원 153,600 원 144,100 원 134,600 원 125,100 원 115,600 원
~ 93.50 163,950 원 154,400 원 144,850 원 135,300 원 125,750 원 116,200 원
~ 94.00 164,800 원 155,200 원 145,600 원 136,000 원 126,400 원 116,800 원
~ 94.50 165,650 원 156,000 원 146,350 원 136,700 원 127,050 원 117,400 원
~ 95.00 166,500 원 156,800 원 147,100 원 137,400 원 127,700 원 118,000 원
~ 95.50 167,350 원 157,600 원 147,850 원 138,100 원 128,350 원 118,600 원
~ 96.00 168,200 원 158,400 원 148,600 원 138,800 원 129,000 원 119,200 원
~ 96.50 169,050 원 159,200 원 149,350 원 139,500 원 129,650 원 119,800 원
~ 97.00 169,900 원 160,000 원 150,100 원 140,200 원 130,300 원 120,400 원
~ 97.50 170,750 원 160,800 원 150,850 원 140,900 원 130,950 원 121,000 원
~ 98.00 171,600 원 161,600 원 151,600 원 141,600 원 131,600 원 121,600 원
~ 98.50 172,450 원 162,400 원 152,350 원 142,300 원 132,250 원 122,200 원
~ 99.00 173,300 원 163,200 원 153,100 원 143,000 원 132,900 원 122,800 원
~ 99.50 174,150 원 164,000 원 153,850 원 143,700 원 133,550 원 123,400 원
~ 100.00 175,000 원 164,800 원 154,600 원 144,400 원 134,200 원 124,000 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
상호 : 본직구
대표 : 박상민   |   개인정보관리책임자 : 박상민   |   문의 : 고객센터
사업자등록번호 : 861-19-02045   |   통신판매업신고번호 : 제 20236-서울광진-1228호
주소 : 서울특별시 광진구 용마산로 106, 1층 101호 A136(중곡동)
본직구는 중국내 온라인 상품의 구매/배송을 대행하는 서비스를 제공하는 업체이며,상품의 이미지 및 등록내용에 관해서는 일체의 책임을 지지 않습니다.
또한 양국의 관세법 등 관련 규정을 준수하고, 불법 물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
모든 브랜드 제품은 정식제조,수입원을 통해 유통되는 100%정품임을 보장합니다. 정식통관을 거친 정품만을 해외 배송대행 해드리고 있습니다.